Biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan
Biaya Pendaftaran
Playgroup | TK A | TK B | SD | SMP |
Rp. 300.000 | Rp. 325.000 | Rp. 325.000 | Gel. I Internal: Rp. 375.000 | Gel. I Internal: Rp. 375.000 |
Gel. I Eksternal: Rp. 400.000 | Gel. I Eksternal: Rp. 400.000 | |||
Gel. II: Rp. 400.000 | Gel. II: Rp. 400.000 |
Pembayaran Biaya Masuk TKIT
Tahap Pembayaran Biaya Masuk | Playgroup*) | TK A*) | TK B*) | |
Tahap I | 10 Hari Setelah Pengumuman | Rp. 7.750.000,- | Rp. 8.350.000,- | Rp. 8.850.000,- |
Tahap II | 1-10 Maret 2024 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.500.000,- |
Tahap III | 1-10 Januari 2025 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Tahap IV | 1-10 Januari 2026 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | – |
Total Biaya Masuk | Rp. 14.250.000,- | Rp. 14.850.000,- | Rp. 14.350.000,- | |
Biaya Kegiatan Siswa Lama | ||||
1-10 Juli 2025 | – | Rp. 3.250.000,- | Rp. 3.750.000 |
Keterangan :
A. Pembayaran lunas keseluruhan pada awal pembayaan mendapat diskon Rp. 1.000.000,-
B. Pendaftaran bersamaan saudara kandung di semua jenjang mendapat diskon masing-masing Rp. 1.000.000,-
C. Berlaku double diskon (kententuan poin A dan B).
D. Biaya masuk belum termasuk SPP Juli 2024.
E. Termasuk seragam PG 1 stel, TK 4 stel.
Pembayaran Biaya Masuk SDIT
Tahap Pembayaran Biaya Masuk | Gelombang I*) | Gelombang II*) | ||
Calon Siswa Asal Darbi | Calon Siswa Asal Luar Darbi | |||
Tahap I | 10 Hari Setelah Pengumuman | Rp. 20.000.000,- | Rp. 22.000.000,- | Rp. 23.500.000,- |
Tahap II | 1-10 Maret 2024 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.500.000,- |
Tahap III | 1-10 Januari 2025 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Tahap IV | 1-10 Januari 2026 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Tahap V | 1-10 Januari 2027 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Tahap VI | 1-10 Januari 2028 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Tahap VII | 1-10 Januari 2029 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Tahap VIII | 1-10 Januari 2030 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Total Biaya Masuk | Rp. 34.500.000,- | Rp. 36.500.000,- | Rp. 38.000.000,- |
A. Pembayaran lunas keseluruhan pada awal pembayaran mendapat diskon Rp. 1.000.000,-.
B. Pendaftaran bersamaan saudara kandung di semua jenjang mendapat diskon masing-masing Rp. 1.000.000,-
C. Berlaku double diskon (kententuan poin A dan B).
D. Biaya masuk belum termasuk SPP Juli 2024.
E. Termasuk seragam 5 stel.
F. Pada saat kenaikan kelas, untuk jenjang SDIT tidak terdapat biaya daftar ulang dan biaya kegiatan tahunan.
Pembayaran Biaya Masuk SMPIT
Tahap Pembayaran Biaya Masuk SMPIT | Gelombang I*) | Gelombang II*) | ||
Calon Siswa Asal Darbi | Calon Siswa Asal Luar Darbi | |||
Tahap I | 10 Hari Setelah Pengumuman | Rp. 15.500.000,- | Rp. 18.000.000,- | Rp. 20.000.000,- |
Tahap II | 1-10 Maret 2024 | Rp. 4.000.000,- | Rp. 4.000.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Tahap III | 1-10 Januari 2025 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Tahap IV | 1-10 Januari 2026 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Tahap V | 1-10 Januari 2027 | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
Total Biaya Masuk | Rp. 28.500.000,- | Rp. 31.000.000,- | Rp. 33.000.000,- |
A. Pembayaran lunas keseluruhan pada awal pembayaran mendapat diskon Rp. 1.000.000,-.
B. Pendaftaran bersamaan saudara kandung di semua jenjang mendapat diskon masing-masing Rp. 1.000.000,-.
C. Khusus SMP, apabila memiliki saudara kandung yang sedang bersekolah di SIT Darbi mendapat diskon Rp. 2.000.000,-
D. Berlaku penambahan diskon (kententuan poin A, B dan C).
E. Biaya masuk belum termasuk SPP Juli 2024.
F. Termasuk seragam 4 stel.
G. Pada saat kenaikan kelas, untuk jenjang SMPIT tidak terdapat biaya daftar ulang dan biaya kegiatan tahunan.
Biaya SPP per Juli 2024
Jenjang | SPP |
---|---|
Playgroup | Rp 790.000,- |
TK A | Rp 950.000,- |
TK B | Rp 970.000,- |
SD | Rp 1.760.000,- |
SMP | Rp 1.460.000,- |
*) Kenaikan SPP maksimal 8%/tahun.